

北海道大 | (工学部 機械知能工学科) |
岐阜大 | (医学部 医学科) |
大阪大 | (基礎工学部 システム工学) |
神戸市看護大 | (看護学部) |
神戸大 | (医学部 保健学科) |
京都市立芸術大 | (美術学部) |
大阪教育大 | (教育学部) |
和歌山県立医科大 | (薬学部) |
岡山大 | (工学部 機械システム) |
県立広島大 | (理学療法学部) |
広島大 | (経済学部) |
高知県立大 | (看護学部) |
三重大 | (工学部 情報学科) |
北海道教育大 | (美術保体専攻) |
徳島大 | (医学部 保健学科) |
大阪医科薬科大 | (看護学部) |
香川大 | (創造工学部) |
帝京大 | (経営学部) |
島根大 | (生物資源科学部) |
佛教大 | (保健医療技術学部) |
関西大 | (工学部) |
大和大 | (教育) |
関西学院大 | (経済学部) |
京都女子大 | (現代社会学部) |
同社大 | (法学部) |
神戸女子大 | (健康福祉学部) |
立命館大 | (国際関係学部) |
甲南女子大 | (看護リハビリテーション学部) |
近畿大 | (総合社会学部) |
武庫川女子大 | (看護学部) |
京都産業大 | (経営学部) |
関西看護医療大 | (看護学部) |
洲本高 | |
須磨学園高 | (Ⅲ類英数) |
洲本実業高 | |
蒼開高 | (スーパー特進) |
津名高 | |
三原高 | |

2024年
北海道大 | (工学部 機械知能工学科) |
大阪医科薬科大 | (看護学部) |
徳島大 | (理工学部 機械科学コース) |
帝京大 | (経営学部) |
甲南女子大 | (看護リハビリテーション学部) |
武蔵野大学 | (経済学部) |
神戸常盤大 | (保健科学部) |
京都赤十字第一病院看護専門学校 |
2023年
大阪教育大 | (教育学部) |
大和大 | (政治経済学部) |
北海道教育大 | (美術保体専攻) |
京都女子大 | (家政学部) |
大阪工業大 | (工学部) |
大阪芸術大 | (芸術学部工芸学科) |
大阪産業大 | (工学部 機械工学科) |
千里金襴大 | (栄養学部) |
四国医療専門学校 |
関西リハビリテーション専門学校 |

2022年
大阪大 | (法学部) |
岐阜大 | (医学部 医学科) |
徳島大 | (理工学部 知能情報学科) |
和歌山県立医科大 | (薬学部) |
徳島大 | (理工学部 機械学科) |
新見公立大 | (看護学部) |
関西大 | (工学部) |
順天堂大 | (保険看護学部) |
近畿大 | (総合社会学部) |
京都女子大 | (現代社会学部) |
京都外国語大 | (外国語学部) |
|
|
2021年
岡山大 | (教育学部) |
京都市立芸術大 | (美術学部) |
関西大 | (社会安全学部) |
神戸松陰女子学院大 | (都市生活学科) |
近畿大 | (文芸学部) |
京都赤十字第一病院看護専門学校 |
大阪府病院協会看護専門学校 |
大阪府警察 |

2020年
岡山大 | (工学部 機械システム学科) |
高知大 | (農林海洋学部) |
関西学院大 | (経済学部) |
大和大 | (教育) |
京都産業大 | (経営学部) |
関西看護医療大 | (看護学部) |
2019年
大阪大 | (基礎工学部 システム工学) |
香川大学 | (創造工学部) |
神戸大 | (医学部 保健学科) |
高知県立大 | (看護学部) |
神戸大 | (国際人間科学部) |
県立広島大 | (理学療法学部) |
同志社大 | (商学部) |
京都外国語大 | (外国語学部) |
立命館大 | (国際関係学部) |
奈良学園大 | (看護学科) |
佛教大 | (保健医療技術学部) |
宝塚看護専門学校 |
兵庫県警察 |
|
須磨学園高 | (Ⅲ類英数) |
洲本高 |
蒼開高 | (スーパー特進) |
洲本実業高 |

2018年
徳島大 | (医学部 保健学科) |
同社大 | (商学部) |
東京農業大 | (地域環境科学部) |
京都産業大 | (現代社会学部) |
神戸学院大 | (法学部) |
神戸松陰女子学院大 | (人間科学部) |
兵庫県警察 |
|
2017年
広島大 | (経済学部) |
神戸市看護大 | (看護学部) |
三重大 | (工学部 情報学科) |
武庫川女子大 | (看護学部) |
島根大 | (生物資源科学部) |
神戸学院大 | (グローバル学部) |
関西大 | (社会学部) |
奈良学園大 | (人間教育学部) |
神戸女子大 | (健康福祉学部) |
| |
